الضوضاء الدائرية من النوع YA
تتكون مسار حركة الشاشات الدائرية على شكل حرف A من 40 مواصفة يمكن استخدامها لتصنيف المواد في قطاعات مثل الفحم، إثراء المعادن، مواد البناء، الكهرباء والصناعة الكيميائية. الشاشة متطورة للغاية، قوية ومتينة، الضوضاء الناتجة عن الاهتزاز منخفضة، والصيانة مريحة.

فئة الملحقات:
سلسلة من الهزازات

ميكي:
تفاصيل المنتج
غربال دائري من نوع YA
مسار حركة الغربال الدائري على شكل A يتكون من 40 مواصفة يمكن استخدامها لتصنيف المواد في قطاعات مثل الفحم، إثراء المعادن، مواد البناء، الكهرباء والصناعة الكيميائية. الغربال متطور للغاية، قوي ومتين، الضوضاء الاهتزازية منخفضة، والصيانة مريحة.
قاعدة الاختيار:
1، يتكون الغربال من 1 طبقة و 2 طبقة، مع نقاط خفيفة وثقيلة.
ثانياً، تتكون هيكل الشبكة من شبكات منسوجة وشبكات مثقوبة. إذا تم اختيار الشبكات المعدنية، يمكن تصميمها حسب الطلب.
يجب تصميم حجم الغربال المختار في المستويات العليا من الغربال ذو الطابقين وفقًا للمتطلبات، عندما يتجاوز المواصفات الفنية والأبعاد المحددة في المعايير.
رابعاً، يمكن تثبيت المحرك الكهربائي على الجانب الأيسر أو الأيمن، دون متطلبات خاصة للتثبيت والتوريد وفقًا لجدول التركيب.
خامساً، توفير حاويات مع المواد لاختيار المكونات التي يمكن أن تكون متاحة للمستخدمين إذا كانت لديهم متطلبات.
6، يمكن تصميم تصميم بديل في حالة الحاجة لتغيير زاوية ميل الغربال أثناء الاختيار.
7، تم إعداد البراغي الأساسية من قبل المستخدم.
نموذج. | YA1236 | 2YA1236 | YA1530 | YA1536 | 2YA1536 | YAH1536 | 2YAH1536 | YA1542 | 2YA1542 | YA1548 | 2YA1548 | YAH1548 | 2YAH1548 | ||||||||
مواصفات الغربال | مم | 1200×3600 | 1500× | 1500×3600 | 1500×4200 | 1500×4800 | |||||||||||||||
مجال العمل | م | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | |||||||||||||||
مستوى الغربال | أرضيات | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
حجم الغربال | مم |
| |||||||||||||||||||
زاوية ميل الغربال | درجة | 20° | |||||||||||||||||||
السعة المزدوجة | مم | 8~11 | |||||||||||||||||||
تردد الاهتزازات | ثانية/نسبة | 845 | 755 | 845 | 755 | ||||||||||||||||
أقصى حجم دخول | مم | ≤200 | ≤400 | ≤200 | ≤400 | ||||||||||||||||
قدرة المعالجة | Vh | 80~240 | 100~350 | 160~650 | 110~385 | 120~420 | 220~780 | ||||||||||||||
محرك. | نموذج |
| Y160M-4 | Y160L-4 | Y160ML-4 | Y160L-4 | Y160M-4 | Y160L-4 | |||||||||||||
قدرة | KW | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||
R / دقيقة | 1460 | ||||||||||||||||||||
وزن | كجم | 4906 | 5311 | 4675 | 5137 | 5624 | 5621 | 6045 | 5516 | 6098 | 5457 | 6035 | 6842 | 7405 |
طلب المنتج
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، يرجى ملء النموذج أدناه وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن.