أومنيال سلسلة PE PEX
تتميز هذه السلسلة بمواصفات أوسع من تلك التي تتميز بالانكسار، المتجانسة، المتينة، والموثوقة، مع سهولة في التشغيل الفني، وتستخدم على نطاق واسع في العديد من القطاعات مثل الصناعة المعدنية، التعدين، البناء، السكك الحديدية، الصناعة المائية، والصناعة الكيميائية، ولا تتجاوز 250 ميغاباسكال.

فئة الملحقات:
مكبس

ميكي:
تفاصيل المنتج
تتميز هذه السلسلة بمواصفات أوسع من الأماكن العمل المتينة والموثوقة، وسهولة التشغيل الفني، والتي تستخدم على نطاق واسع في العديد من القطاعات مثل الصناعة المعدنية، التعدين، البناء، السكك الحديدية، الصناعة المائية والكيميائية، ولا تتجاوز 250 ميجا باسكال.
المعلمات الفنية الأساسية - سلسلة PE، PEX
نموذج | حجم فتحة المدخل | أقصى حبيبات | معايرة فتحة المدخل (مم) | القدرة الحسابية (م / ساعة) | سرعة دوران محور الإكسنتريك (دورة في الدقيقة) | قدرة المحرك (كيلو واط) | الوزن (بدون تعبئة) |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.6 |
PE250×400A | 250×400 | 210 | 20-60 | 3.5-15 | 300 | 15 | 2.8 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 275 | 30 | 6.4 |
PE400×600A | 400×600 | 340 | 40-100 | 12-36 | 290 | 30 | 6.9 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 275 | 55 | 10.3 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 250 | 75 | 15.5 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 250 | 110 | 28 |
PEX150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | 3.2 |
PEX320×760 | 320×760 | 270 | 25-60 | 10-35 | 300 | 37 | 7.6 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 37 | 6.4 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 37 | 7.4 |
طلب المنتج
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، يرجى ملء النموذج أدناه وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن.